News
Media Spettatori Serie B : Chi segue la propria squadra e chi no
- Dettagli
- Categoria: News
- Visite: 2384
Il campionato cadetto volge al termine, o meglio volge al termina la regular season che farà posto ai playoff eventuali e playout eventuali, mancano 6 giornate e noi vogliamo farvi conoscere tutti i dati relativi alla media spettatori di ogni società.
N.P. | MEDIA | MAX. | VS. | MIN. | VS. | |
ASCOLI | 18 |
5.268 | 8.764 | FOGGIA | 3.903 | CESENA |
AVELLINO | 19 | 4.202 | 10.000 | SALERNITANA | 2.964 | NOVARA |
BARI | 18 | 16.010 | 33.567 | FOGGIA | 12.530 | ASCOLI |
BRESCIA | 18 | 6.847 | 8.670 | FOGGIA | 5.081 | PALERMO |
CARPI | 18 | 2.219 | 3.487 | FOGGIA | 1.417 | PRO VERCELLI |
CESENA | 18 | 11.717 | 14.494 | FOGGIA | 10.187 | PRO VERCELLI |
CITTADELLA | 18 | 3.454 | 5.099 | VENEZIA | 2.894 | CARPI |
CREMONESE | 18 | 7.100 | 10.958 | PARMA | 5.480 | SPEZIA |
EMPOLI | 18 | 4.450 | 5.423 | CARPI | 3.963 | AVELLINO |
ENTELLA | 18 | 2.30 | 3.068 | SPEZIA | 1.262 | CITTADELLA |
FOGGIA | 17 | 11.022 | 13.245 | FROSINONE | 8.982 | VENEZIA |
FROSINONE | 18 | 9.790 | 13.001 | CREMONESE | 912 | CITTADELLA |
NOVARA | 18 | 3.954 | 5.333 | PRO VERCELLI | 2.910 | PERUGIA |
PALERMO | 18 | 7.701 | 15.121 | FROSINONE | 4.842 | VENEZIA |
PARMA | 18 | 11.143 | 14.820 | FOGGIA | 9.850 | PRO VERCELLI |
PERUGIA | 18 | 8.465 | 11.115 | FROSINONE | 6.961 | BRESCIA |
PESCARA | 18 | 7.498 | 12.672 | FOGGIA | 6.111 | CARPI |
PRO VERCELLI | 18 | 2.769 | 4.446 | FOGGIA | 2.092 | PERUGIA |
SALERNITANA | 17 | 9.166 | 16.813 | BARI | 5.826 | PARMA |
SPEZIA | 18 | 5.521 | 6.886 | PALERMO | 4.932 | TERNANA |
TERNANA | 18 | 4.516 | 9.145 | PERUGIA | 2.455 | CREMONESE |
VENENZIA | 18 | 3.944 | 5.844 | BRESCIA | 2.709 | TERNANA |
CLASSIFICA :
1) BARI
2) CESENA
3) PARMA
4) FOGGIA
5) FROSINONE
6) SALERNITANA
7) PERUGIA
8) PALERMO
9) PESCARA
10) CREMONESE
11) BRESCIA
12) SPEZIA
13) ASCOLI
14) TERNANA
15) EMPOLI
16) AVELLINO
17) NOVARA
18) VENEZIA
19) CITTADELLA
20) PRO VERCELLI