All Stars Ultras : I risultati della 14° gara della 2° Tornata e la classifica provvisoria del Torneo Social degli ultras

Dettagli
Categoria: TMT
Visite: 2162
Share

14

La 4°gara della 2° Tornata ha visto come protagoniste 4 tifoserie rappresentati 3 categorie diverse : Sampdoria e Genoa (Serie A), Lecce (Serie B), Bari (Serie D) le quali hanno toalizzato i seguenti numeri di voti:

TIFOSERIA SERIE VOTI PUNTI
sampdoriaSAMPDORIA A 452  0
genoaGENOA A 482  1
us lecce spa stemma squadraLECCE B 1312 3
as bari spa stemma squadraBARI D 865  2

La classifica provvisoria :

# TIFOSERIA PUNTI GARE VOTI TOTALI
 1 torino fc spa stemma squadraTORINO 6 2 2751
  2 US Avellino.svgAVELLINO 6 2 2294
 3 us lecce spa stemma squadraLECCE 6 2 2094
 4 COSENZACOSENZA 4 2 1429
  5 CatanzaroCATANZARO 4 2 985
 6 calcio catania spa stemma squadraCATANIA 3 2 1105
   RegginaREGGINA 3 1 835
 8 foggia 2FOGGIA  3 1 824
  9 !BeneventostemmaBENEVENTO 3 2 722 
10 FiorentinaFIORENTINA 3 1 628
11 CasertanaCASERTANA 3 1 503
12 napoliNAPOLI
3 1 463 
13 brescia calcio spa stemma squadraBRESCIA 3 1 239
14 sampdoriaSAMPDORIA 2 2 1288
15 genoaGENOA 2 2 974
16 palermoPALERMO 2 2 916 
17 as bari spa stemma squadraBARI 2 2 894
18 lazioLAZIO 2 2 798 
19 milanMILAN 2 2 753 
20 
as livorno calcio spa stemma squadraLIVORNO 2 1 715 
21 ac pisa 1909 ss srl stemma squadraPISA 2 1 659 
22 hellasveronaHELLAS VERONA 2 1 599
23 atalanta bergamasca calcio spa stemma squadra ATALANTA 2 1 478 
24 trapani calcio srl stemma squadraTRAPANI 1 313
25 ac perugia calcio srl stemma squadraPERUGIA 2 1 287
26 modena fc spa stemma squadra MODENA 1 226 
27 romaROMA 1 2 718
28 JuventusJUVENTUS 1 2 709
29 Messina MESSINA 1 703
30 interINTER 1 2 511
31 AscoliASCOLI 1 1 461 
32 us salernitana 1919 stemma squadraSALERNITANA 1 1 417 
33 cagliari calcio spa stemma squadraCAGLIARI 1 1 193 
34 ss juve stabia spa stemma squadraJUVE STABIA 166
35 parma football club spa stemma squadraPARMA 0 1 419
36 FrosinoneFROSINONE 0 1 334
37 BolognaBOLOGNA 0 1 140
38 delfino pescara 1936 srl stemma squadraPESCARA 0 1 139
39 fc crotone srl stemma squadraCROTONE 0 1 81 
40 ternana calcio spa stemma squadraTERNANA 0 1 66 

PER VEDERE I RISULTATI DELLE ALTRE GARE CLICCA QUI