Focus & Approfondimenti  

   

All Stars Ultras : I risultati della 28° gara della 3° Tornata e la classifica provvisoria del Torneo Social degli ultras

Dettagli
Share

28

La 8°gara della 3° Tornata ha visto come protagoniste 4 tifoserie rappresentati 3 categorie diverse : Lazio (Serie A), Trapani e Catania (Serie C) e Bari (Serie D) le quali hanno totalizzato i seguenti numeri di voti:

TIFOSERIA SERIE VOTI PUNTI
lazioLAZIO A 581  1
trapani calcio srl stemma squadraTRAPANI C 454  0
calcio catania spa stemma squadraCATANIA C 597 3
as bari spa stemma squadraBARI D 593 2

La classifica provvisoria :

# TIFOSERIA PUNTI GARE VOTI TOTALI
  1 US Avellino.svgAVELLINO 9 3 2969
 2 us lecce spa stemma squadraLECCE 9 3 2800
 3 foggia 2FOGGIA 9 3 2590
 4 CasertanaCASERTANA 9 3 1426
 5 torino fc spa stemma squadraTORINO 8 3 3043
 6 FiorentinaFIORENTINA 8 3 1591
 7 PISAPISA 7 3 1989
  8 CatanzaroCATANZARO 7 3 1342
  9 calcio catania spa stemma squadraCATANIA 6 3 1702
10 AscoliASCOLI 6 3 1296
11 ac perugia calcio srl stemma squadraPERUGIA
6 3 1157
12 RegginaREGGINA 5 2 1752
13 us salernitana 1919 stemma squadraSALERNITANA 5 3 1385
14 hellasveronaHELLAS VERONA 5 3 1210
15 as livorno calcio spa stemma squadraLIVORNO 5 3 1070
16 sampdoriaSAMPDORIA 4 3 1708
17 as bari spa stemma squadraBARI 4 3 1487
18 COSENZACOSENZA 4 2 1429
19 interINTER 4 3 1361
20 genoaGENOA 4 3 1287
21 !BeneventostemmaBENEVENTO 4 3 1104
22 brescia calcio spa stemma squadraBRESCIA 4 3 961
23 FrosinoneFROSINONE 4 3 933
24 napoliNAPOLI 4 3 733
25 atalanta bergamasca calcio spa stemma squadraATALANTA 3 3 1426
26 lazioLAZIO 3 3 1379
27 milanMILAN 3 3 1043
28 MessinaMESSINA 2 3 1108
29 palermoPALERMO 2 2 916 
30 trapani calcio srl stemma squadraTRAPANI 2 3 910
31 ternana calcio spa stemma squadraTERNANA 2 3 632
32 ss juve stabia spa stemma squadraJUVE STABIA 2 3 598
33 modena fc spa stemma squadraMODENA 2 3 416
34 delfino pescara 1936 srl stemma squadraPESCARA 2 2 361
35 cagliari calcio spa stemma squadraCAGLIARI 2 2 346
36 romaROMA 2 3 887
37 JuventusJUVENTUS 1 3 858
38 parma football club spa stemma squadraPARMA 1 2 805 
39 BolognaBOLOGNA 0 2 374 
40 fc crotone srl stemma squadraCROTONE 0 2 136


PER VEDERE I RISULTATI DELLE ALTRE GARE CLICCA QUI

   

Top 10 Coreografie

   

La Voce degli Ultras

   
   

Citazioni Famose  

"Non importa a che distanza sei, appena vedi la porta tu tira"
Alvaro Recoba
   
   
   

Match Spettacolari

   
Cookie Policy