Chi è retrocesso più volte in Serie B ? Ecco la classifica
- Dettagli
- Categoria: Focus & Approfondimenti
- Visite: 72589
Retrocedere dalla Serie A alla Serie B non è mai piacevole, a qualcuno non è mai capitato come nel caso dell'Inter mentre ad altre compagini questa brutta esperienza è capitata più volte.
Ecco la classifica delle squadre più retrocesse dalla Serie A alla Serie B :
SQUADRE | RETROCESSIONI | STAGIONI |
BRESCIA | 13 |
1931/1932 - 1935/1936 - 1946/1947 - 1967/1968 - 1969/1970 - 1980/1981 - 1986/1987 - 1992/1993 - 1994/1995 - 1997/1998 - 2004/2005 - 2010/2011 - 2019/2020 |
BARI | 12 | 1932/1933 - 1940/1941 - 1942/1943 - 1949/1950 - 1960/1961 - 1963/1964 - 1969/1970 - 1985/1986 - 1991/1992 - 1995/1996 - 2000/2001 - 2010/2011 |
ATALANTA | 11 | 1937/1938 - 1957/1958 - 1968/1969 - 1972/1973 - 1978/1979 - 1986/1987 - 1993/1994 - 199771998 - 2002/2003 - 2004/2005 - 2009/2010 |
LECCE
|
9 | 1985/1986 - 1990/1991 - 1993/1994 - 1997/1998 - 2001/2002 - 2005/2006 - 2008/2009 - 2011/2012 - 2019/2020 |
PALERMO | 9 | 1935/1936 - 1953/1954 - 1956/1957 - 1959/1960 - 1962/1963 - 1969/1970 - 1972/1973 - 2012/2013 - 2016/2017 |
VERONA | 9 | 1957/1958 - 1973/1974 - 1978/1979 - 1989/1990 - 1991/1992 - 1996/1997 - 2001/2002 - 2015/2016 - 2017/2018 |
GENOA | 9 | 1933/1934 - 1950/1951 - 1959/1960 - 1964/1965 - 1973/1974 - 1977/1978 - 1983/1984 - 1994/1995 - 2021/2022 |
LIVORNO | 7 | 1930/1931 - 1935/1935 - 1938/1939 - 1948/1949 - 2007/2008 - 2009/2010 - 2013/2014 |
VENEZIA | 7 | 1946/1947 - 1949/1950 - 1962/1963 - 1966/1967 - 1999/2000 - 2001/2002 - 2021/2022 |
EMPOLI | 6 | 1987/1988 - 1998/1999 - 2003/2004 - 2007/2008 - 2016/2017 - 2018/2019 |
MODENA
|
6 | 1931/1932 - 1939/1940 - 1941/1942 - 1948/1949 - 1963/1964 - 2003/2004 |
NAPOLI | 6 | 1941/1942 - 1947/1948 - 1960/1961 - 1962/1963 - 1997/1998 - 2000/2001 |
PESCARA | 6 | 1977/1978 - 1979/1980 - 1988/1989 - 1992/1993 - 2012/2013 - 2016/2017 |
TORINO | 6 | 1958/1959 - 1988/1989 - 1995/1996 - 1999/2000 - 2002/2003 - 2008/2009 |
CAGLIARI | 6 | 1975/1976 - 1982/1983 - 1996/1997 - 1999/2000 - 2014/2015 - 2021/2022 |
ASCOLI | 5 | 1975/1976 - 1984/1985 - 1989/1990 - 1991/1992 - 2006/2007 |
CATANIA | 5 | 1954/1955 - 1965/1966 - 1970/1971 - 1983/1984 - 2013/2014 |
CESENA | 5 | 1976/1977 - 1982/1983 - 1990/1991 - 2011/2012 - 2014/2015 |
COMO
|
5 | 1952/1953 - 1975/1976 - 1981/1982 - 1988/1989 - 2002/2003 |
CREMONESE | 5 | 1929/1930 - 1984/1985 - 1989/1990 - 1991/1992 - 1995/1996 |
FOGGIA | 5 | 1966/1967 - 1970/1971 - 1973/1974 - 1977/1978 - 1994/1995 |
LAZIO | 5 | 1960/1961 - 1966/1967 - 1970/1971 - 1979/1980 - 1984/1985 |
PADOVA | 5 | 1929/1930 - 1933/1934 - 1951/1952 - 1961/1962 - 1995/1996 |
PISA | 5 | 1968/1969 - 1983/1984 - 1985/1986 - 1988/1989 - 1990/1991 |
UDINESE | 5 | 1954/1955 - 1961/1962 - 1986/1987 - 1989/1990 - 1993/1994 |
VICENZA | 5 | 1947/1948 - 1974/1975 - 1978/1979 - 1998/1999 - 2000/2001 |
BOLOGNA
|
4 | 1981/1982 - 1990/1991 - 2004/2005 - 2013/2014 |
NOVARA | 4 | 1936/1937 - 1940/1941 - 1955/1956 - 2011/2012 |
SAMPDORIA | 4 | 1065/1966 - 1976/1977 - 1998/1999 - 2010/2011 |
VARESE | 4 | 1965/1966 - 1968/1969 - 1971/1972 - 1974/1975 |
ALESSANDRIA | 3 | 1936/1937 - 1947/1948 - 1959/1960 |
CATANZARO | 3 | 1971/1972 - 1976/1977 - 1982/1983 |
FIORENTINA | 3 | 1937/1938 - 1992/1993 - 2001/2002 |
LEGNANO | 3 | 1930/1931 - 1951/1952 - 1953/1954 |
MANTOVA | 3 | 1964/1965 - 1967/1968 - 1971/1972 |
PARMA | 3 | 2007/2008 - 2014/2015 - 2020/2021 |
PERUGIA | 3 | 1980/1981 - 1996/1997 - 2003/2004 |
PIACENZA | 3 | 1993/1994 - 1999/2000 - 2002/2003 |
PRO PATRIA
|
3 | 1932/1933 - 1952/1953 - 1955/1956 |
SPAL | 3 | 1963/1964 - 1967/1968 - 2019/2020 |
ANCONA | 2 | 1992/1993 - 2003/2004 |
BENEVENTO | 2 | 2017/2018 - 2020/2021 |
CHIEVO | 2 | 2006/2007 - 2018/2019 |
CROTONE | 2 | 2017/2018 - 2020/2021 |
FROSINONE | 2 | 2015/2016 - 2018/2019 |
LECCO | 2 | 1961/1962 - 1966/1967 |
LIGURIA | 2 | 1939/1940 - 1942/1943 |
LUCCHESE | 2 | 1938/1939 - 1951/1952 |
MESSINA | 2 | 1964/1965 - 2006/2007 |
MILAN | 2 | 1979/1980 - 1981/1982 |
REGGIANA | 2 | 1994/1995 - 1996/1997 |
REGGINA | 2 | 2000/2001 - 2008/2009 |
SALERNITANA | 2 | 1947/1948 - 1998/1999 |
SIENA
|
2 | 2009/2010 - 2012/2013 |
TERNANA | 2 | 1972/1973 - 1974/1975 |
TRIESTINA | 2 | 1956/1957 - 1958/1959 |
AVELLINO | 1 | 1987/1988 |
CARPI | 1 | 2015/2016 |
CASALE | 1 | 1933/1934 |
JUVENTUS | 1 | 2005/2006 |
PISTOIESE | 1 | 1908/1981 |
PRO VERCELLI | 1 | 1934/1935 |
ROMA | 1 | 1950/1951 |
TREVISO
|
1 | 2005/2006 |