News
Le Statistiche individuali per ogni specialità e la formazione ideale dopo la 7° giornata
- Dettagli
- Categoria: News
- Visite: 5230
Ecco la formazione ideale e statistiche individuali dei migliori calciatori del campionato di Serie A per ogni specialità stilata dalla Gazzetta dello Sport al termine delle prime sette giornate di campionato
La Formazione : 4 - 3 - 3 come la Roma capolista
Le statistiche
Parate
POS | PORTIERE | SQUADRA | PARATE |
1 | Rafael | Verona | 46 |
2 | Consigli | Atalanta | 27 |
3 | Reina | Napoli | 25 |
4 | Puggioni | Chievo | 25 |
5 | Adujar | Catania | 25 |
6 | Bardi | Livorno | 23 |
7 | Padelli | Torino | 22 |
8 | Handanovic | Inter | 20 |
9 | Neto | Fiorentina | 20 |
10 | Buffon | Juventus | 19 |
11 | Perin | Genoa | 19 |
12 | Curci | Bologna |
19 |
Cross su azione
POS | CALCIATORE | SQUADRA | CROSS SU AZIONE |
1 | Candreva | Lazio | 45 |
2 | Diamanti | Bologna | 45 |
3 | Vrsaljko | Genoa | 44 |
4 | Pasqual | Fiorentina | 38 |
5 | De Silvestri | Sampdoria | 36 |
6 | Cassano | Parma | 34 |
7 | Abate | Milan | 32 |
8 | R. Alvarez | Inter | 29 |
9 | Ziegler | Sassuolo | 28 |
10 | Del Grosso | Atalanta | 27 |
11 | Cacciatore | Verona | 27 |
Passaggi Positivi
POS | CALCIATORE | SQUADRA | PASSAGGI POSITIVI |
1 | Barzagli | Juventus | 449 |
2 | Inler | Napoli | 444 |
3 | De Rossi | Roma | 444 |
4 | Chiellini | Juventus | 406 |
5 | Pirlo | Juventus | 406 |
6 | Pjanic | Roma | 393 |
7 | Moretti | Torino | 393 |
8 | Mexes | Milan | 381 |
9 | De Jong | Milan | 377 |
10 | Jorginho | Verona | 361 |
Palle intercettate
POS | CALCIATORE | SQUADRA | PALLE INTERCETTATE |
1 | J. Jesus | Inter | 27 |
2 | Antonsson | Bologna | 25 |
3 | De Jong | Milan | 24 |
4 | Lucarelli | Parma | 24 |
5 | De Rossi | Roma | 23 |
6 | Costa | Sampdoria | 23 |
7 | Garics | Bologna | 22 |
8 | Bellusci | Catania | 21 |
9 | Cana | Lazio | 20 |
10 | Felipe | Parma | 20 |
Contrasti vinti
POS | CALCIATORE | SQUADRA | CONTRASTI VINTI |
1 | Allan | Udinese | 30 |
2 | Lucarelli | Parma | 23 |
3 | Vidal | Juventus | 23 |
4 | Parolo | Parma | 23 |
5 | Nainggolan | Cagliari | 22 |
6 | J. Jesus | Inter | 21 |
7 | Barrientos | Catania | 20 |
8 | Mesto | Napoli | 20 |
9 | Pogba | Juventus | 20 |
10 | Cigarini | Atalanta | 19 |
Più tocchi
POS | CALCIATORE | SQUADRA | PIU' TOCCHI |
1 | De Rossi | Roma | 601 |
2 | Inler | Napoli | 587 |
3 | Cigarini | Atalanta | 571 |
4 | Chiellini | Juventus | 570 |
5 | Barzagli | Juventus | 557 |
6 | Pjanic | Roma | 552 |
7 | Pirlo | Juventus | 551 |
8 | Moretti | Torino | 533 |
9 | B. Valero | Fiorentina | 530 |
10 | Mexes | Milan | 526 |
Palloni recuperati
POS | CALCIATORE | SQUADRA | PALLONI RECUPERATI |
1 | L. Rigoni | Chievo | 66 |
2 | Nainggolan | Cagliari | 62 |
3 | Allan | Udinese | 57 |
4 | Luci | Livorno | 56 |
5 | De Jong | Milan | 54 |
6 | Cigarini | Atalanta | 49 |
7 | Romulo | Verona | 49 |
8 | J. Jesus | Inter | 47 |
9 | Magnanelli | Sassuolo | 47 |
10 | B. Valero | Fiorentina | 46 |
Tiri totali
POS | CALCIATORE | SQUADRA | TIRI TOTALI |
1 | Candreva | Lazio | 24 |
2 | Balotelli | Milan | 23 |
3 | Diamanti | Bologna | 22 |
4 | Zaza | Sassuolo | 20 |
5 | Hernanes | Lazio | 18 |
6 | Toni | Verona | 17 |
7 | Gabbiadini | Sampdoria | 17 |
8 | Rossi | Fiorentina | 17 |
9 | Paloschi | Chievo | 16 |
10 | Di Natale | Udinese | 16 |
11 | Tevez | Juventus | 16 |
Tiri nello specchio
POS | CALCIATORE | SQUADRA | TIRI NELLO SPECCHIO |
1 | Hernanes | Lazio | 14 |
2 | Balotelli | Milan | 13 |
3 | Candreva | Lazio | 10 |
4 | Rossi | Fiorentina | 10 |
5 | Cerci | Torino | 9 |
6 | Zaza | Sassuolo | 9 |
7 | Di Natale | Udinese | 9 |
8 | Toni | Verona | 9 |
9 | Hguain | Napoli | 8 |
10 | Denis | Atalanta | 8 |
11 | Pogba | Juventus | 8 |
12 | Tevez | Juventus | 8 |
13 | Hamsik | Napoli | 8 |
14 | Diamanti | Bologna | 8 |
Dribbling riusciti
POS | CALCIATORE | SUADRA | DRIBBLING RIUSCITI |
1 | R. Alvarez | Inter | 37 |
2 | Candreva | Lazio | 23 |
3 | Diamanti | Bologna | 22 |
4 | Guarin | Inter | 19 |
5 | Dramè | Chievo | 19 |
6 | Gervinho | Roma | 18 |
7 | Ibarbo | Cagliari | 18 |
8 | Barrientos | Catania | 18 |
9 | Kovacic | Inter | 18 |
10 | Kurtic | Sassuolo | 17 |