All Stars Ultras : I risultati della 10° gara e la classifica provvisoria del Torneo Social degli ultras
- Dettagli
- Categoria: TMT
- Visite: 2185
La 10°gara ho visto come protagoniste 4 tifoserie rappresentati 4 categorie diverse : Bologna (Serie A), Brescia (Serie B), Juve Stabia (Serie C) e Modena (Serie D) le quali hanno toalizzato i seguenti numeri di voti:
TIFOSERIA | SERIE | VOTI | PUNTI |
BOLOGNA | A | 140 | 0 |
BRESCIA | B | 239 | 3 |
JUVE STABIA | C | 166 | 1 |
MODENA | D | 226 | 2 |
La classifica provvisoria :
# | TIFOSERIA | PUNTI | GARE | VOTI TOTALI |
1 | AVELLINO | 3 | 1 | 1288 |
2 | TORINO | 3 | 1 | 1114 |
3 | REGGINA | 3 | 1 | 835 |
4 | FOGGIA | 3 | 1 | 824 |
5 | LECCE | 3 | 1 | 782 |
6 | FIORENTINA | 3 | 1 | 628 |
7 | CASERTANA | 3 | 1 | 503 |
8 | CATANZARO | 3 | 1 | 464 |
9 | NAPOLI | 3 | 1 | 463 |
10 | BRESCIA | 3 | 1 | 239 |
11 | SAMPDORIA | 2 | 1 | 836 |
12 | LIVORNO | 2 | 1 | 715 |
13 |
LAZIO | 2 | 1 | 685 |
14 |
PISA | 2 | 1 | 659 |
15 | HELLAS VERONA | 2 | 1 | 599 |
16 | COSENZA | 2 | 1 | 546 |
17 | ATALANTA | 2 | 1 | 478 |
18 | TRAPANI | 2 | 1 | 313 |
19 |
PERUGIA |
2 | 1 | 287 |
20 | MODENA | 2 | 1 | 226 |
21 | MESSINA | 1 | 1 | 703 |
22 | GENOA | 1 | 1 | 492 |
23 | ASCOLI | 1 | 1 | 461 |
24 | MILAN | 1 | 1 | 422 |
25 | SALERNITANA | 1 | 1 | 417 |
26 | INTER | 1 | 1 | 292 |
27 | BENEVENTO | 1 | 1 | 285 |
28 | JUVENTUS |
1 | 1 | 240 |
29 | CAGLIARI | 1 | 1 | 193 |
30 | JUVE STABIA | 1 | 1 | 166 |
31 | PARMA | 0 | 1 | 419 |
32 | ROMA | 0 | 1 | 415 |
33 | PALERMO | 0 | 1 | 352 |
34 | FROSINONE | 0 | 1 | 334 |
35 | CATANIA | 0 | 1 | 331 |
36 | BOLOGNA | 0 | 1 | 140 |
37 | PESCARA | 0 | 1 | 139 |
38 | CROTONE | 0 | 1 | 81 |
39 | TERNANA | 0 | 1 | 66 |
40 | BARI | 0 | 1 | 29 |
PER VEDERE I RISULTATI DELLE ALTRE GARE CLICCA QUI