All Stars Ultras : I risultati della 29° gara della 3° Tornata e la classifica provvisoria del Torneo Social degli ultras
- Dettagli
- Categoria: TMT
- Visite: 2170
La 9°gara della 3° Tornata ha visto come protagoniste 4 tifoserie rappresentati 2 categorie diverse : Parma e Cagliari (Serie A), Palermo e Cosenza (Serie B) le quali hanno totalizzato i seguenti numeri di voti:
TIFOSERIA | SERIE | VOTI | PUNTI |
PARMA | A | 176 | 0 |
CAGLIARI | A | 326 | 1 |
PALERMO | B | 962 | 3 |
COSENZA | B | 533 | 2 |
La classifica provvisoria :
# | TIFOSERIA | PUNTI | GARE | VOTI TOTALI |
1 | AVELLINO | 9 | 3 | 2969 |
2 | LECCE | 9 | 3 | 2800 |
3 | FOGGIA | 9 | 3 | 2590 |
4 | CASERTANA | 9 | 3 | 1426 |
5 | TORINO | 8 | 3 | 3043 |
6 | FIORENTINA | 8 | 3 | 1591 |
7 | PISA | 7 | 3 | 1989 |
8 | CATANZARO | 7 | 3 | 1342 |
9 | COSENZA | 6 | 3 | 1962 |
10 |
CATANIA | 6 | 3 | 1702 |
11 | ASCOLI | 6 | 3 | 1296 |
12 | PERUGIA |
6 | 3 | 1157 |
13 | PALERMO | 5 | 3 | 1878 |
14 | REGGINA | 5 | 2 | 1752 |
15 | SALERNITANA | 5 | 3 | 1385 |
16 | HELLAS VERONA | 5 | 3 | 1210 |
17 | LIVORNO | 5 | 3 | 1070 |
18 | SAMPDORIA | 4 | 3 | 1708 |
19 | BARI | 4 | 3 | 1487 |
20 | INTER | 4 | 3 | 1361 |
21 | GENOA | 4 | 3 | 1287 |
22 | BENEVENTO | 4 | 3 | 1104 |
23 | BRESCIA | 4 | 3 | 961 |
24 | FROSINONE | 4 | 3 | 933 |
25 | NAPOLI | 4 | 3 | 733 |
26 | ATALANTA | 3 | 3 | 1426 |
27 | LAZIO | 3 | 3 | 1379 |
28 | MILAN | 3 | 3 | 1043 |
29 | CAGLIARI | 3 | 3 | 672 |
30 | MESSINA | 2 | 3 | 1108 |
31 | TRAPANI | 2 | 3 | 910 |
32 | TERNANA | 2 | 3 | 632 |
33 | JUVE STABIA | 2 | 3 | 598 |
34 | MODENA | 2 | 3 | 416 |
35 | PESCARA | 2 | 2 | 361 |
36 | ROMA | 2 | 3 | 887 |
37 | PARMA | 1 | 3 | 981 |
38 | JUVENTUS | 1 | 3 | 858 |
39 | BOLOGNA | 0 | 2 | 374 |
40 | CROTONE | 0 | 2 | 136 |
PER VEDERE I RISULTATI DELLE ALTRE GARE CLICCA QUI