Focus & Approfondimenti  

   

All Stars Ultras : I risultati della 33° gara della 4° Tornata e la classifica provvisoria del Torneo Social degli ultras

Dettagli
Share

33

La 3°gara della 4° Tornata ha visto come protagoniste 4 tifoserie rappresentati 3 categorie diverse : Napoli e Roma (Serie A), Palermo (Serie B), Messina (Serie D) le quali hanno totalizzato i seguenti numeri di voti:

TIFOSERIA SERIE VOTI PUNTI
napoliNAPOLI A 114 0
romaROMA
A 722
palermoPALERMO
B 227
MessinaMESSINA D 251 2

La classifica provvisoria :

# TIFOSERIA PUNTI GARE VOTI TOTALI
  1 US Avellino.svgAVELLINO 9 3 2969
 2 us lecce spa stemma squadraLECCE 9 3 2800
 3 foggia 2FOGGIA 9 3 2590
 4 CasertanaCASERTANA 9 3 1426
 5 torino fc spa stemma squadraTORINO 8 3 3043
  6 RegginaREGGINA 8 3 2283
 7 us salernitana 1919 stemma squadraSALERNITANA 8 4 1760
 8 FiorentinaFIORENTINA 8 3 1591
 9 PISAPISA 7 3 1989
10  genoaGENOA
7 4 1692
11 CatanzaroCATANZARO 7 3 1342
12 palermoPALERMO 6 4 2105
13
COSENZACOSENZA 6 3 1962
14
calcio catania spa stemma squadraCATANIA 6 3 1702
15  !BeneventostemmaBENEVENTO 6 4 1440
16 AscoliASCOLI 6 3 1296
17 FrosinoneFROSINONE 6 4 1188 
18 ac perugia calcio srl stemma squadraPERUGIA
6 3 1157
19 romaROMA 5 4 1609
20 hellasveronaHELLAS VERONA 5 4 1360
21 as livorno calcio spa stemma squadraLIVORNO 5 3 1070
22 sampdoriaSAMPDORIA 4 3 1708
23 atalanta bergamasca calcio spa stemma squadraATALANTA 4 4 1641 
24 as bari spa stemma squadraBARI 4 3 1487
25 MessinaMESSINA 4 4 1359
26 interINTER 4 3 1361
27 brescia calcio spa stemma squadraBRESCIA 4 3 961
28 napoliNAPOLI 4 4 847
29 delfino pescara 1936 srl stemma squadraPESCARA 4 3 535
30 lazioLAZIO 3 3 1379
31 milanMILAN 3 3 1043
32  ss juve stabia spa stemma squadraJUVE STABIA 3 4 916
33 cagliari calcio spa stemma squadraCAGLIARI 3 3 672
34 trapani calcio srl stemma squadraTRAPANI 2 3 910
35 ternana calcio spa stemma squadraTERNANA 2 4 826
36 modena fc spa stemma squadraMODENA 2 3 416
37 parma football club spa stemma squadraPARMA 1 3 981
38 JuventusJUVENTUS 1 3 858
39 BolognaBOLOGNA 1 3 488
40 fc crotone srl stemma squadraCROTONE 0 3 198


PER VEDERE I RISULTATI DELLE ALTRE GARE CLICCA QUI

   

Top 10 Coreografie

   

La Voce degli Ultras

   
   

Citazioni Famose  

"Ho speso molti soldi in donne, alcool e macchine sportive, il resto l'ho sperperati"
George Best
   
   
   

Match Spettacolari

   
Cookie Policy